Отводы электросворные
Отвод 90° электросварной
| Артикул | Характеристики |
| 2111160020 | ⌀ 20, SDR 7,4 |
| 2111160025 | ⌀ 25, SDR 7,4 |
| 2111160032 | ⌀ 32, SDR 7,4 |
| 2111160040 | ⌀ 40, SDR 7,4 |
| 2111160050 | ⌀ 50, SDR 7,4 |
| 2111160063 | ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2111160075 | ⌀ 75, SDR 7,4 |
| 2111160090 | ⌀ 90, SDR 7,4 |
| 2111160110 | ⌀ 110, SDR 7,4 |
| 2111160125 | ⌀ 125, SDR 11 |
| 2111160140 | ⌀ 140, SDR 11 |
| 2111160160 | ⌀ 160, SDR 11 |
| 2111160180 | ⌀ 180, SDR 11 |
| 2111160200 | ⌀ 200, SDR 11 |
| 12EGE225 | ⌀ 225 SDR11* |
| 12EGE250 | ⌀ 250 SDR11* |
| 12EGE315 | ⌀ 315 SDR11* |
Отвод 45° электросварной
| Артикул | Характеристики | Цена, € |
| 2116160025 | ⌀ 25, SDR 7,4 | 4,23 |
| 2116160032 | ⌀ 32, SDR 7,4 | 8,72 |
| 2116160040 | ⌀ 40, SDR 7,4 | 10,50 |
| 2116160050 | ⌀ 50, SDR 7,4 | 13,50 |
| 2116160063 | ⌀ 63, SDR 7,4 | 13,36 |
| 2116160075 | ⌀ 75, SDR 7,4 | 23,00 |
| 2116160090 | ⌀ 90, SDR 7,4 | 23,42 |
| 2116160110 | ⌀ 110, SDR 7,4 | 33,00 |
| 2116160125 | ⌀ 125, SDR 11 | 43,00 |
| 2116160160 | ⌀ 160, SDR 11 | 74,00 |
| 2116160180 | ⌀ 180, SDR 11 | 130,00 |
| 2116160200 | ⌀ 200, SDR 11 | 170,01 |
| 12ECE225 | ⌀ 225 SDR11* | 421,65 |
| 12ECE250 | ⌀ 250 SDR11* | 590,32 |
| 12ECE315 | ⌀ 315 SDR11* | 811,70 |
Отвод 30° электросварной
| Артикул | Характеристики | Цена, € |
| 12ECM30090 | ⌀ 90 SDR11* | 30,43 |
| 12ECM30110 | ⌀ 110 SDR11* | 32,65 |
| 12ECM30125 | ⌀ 125 SDR11* | 44,40 |
| 12ECM30160 | ⌀ 160 SDR11* | 108,68 |