Отводы переходные электросварные
Отвод переходной электросварной 90°
| Артикул | Характеристики |
| 2171160063 | ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2167160025 | н/р, ⌀ 25, SDR 7,4 |
| 2167160032 | н/р, ⌀ 32, SDR 7,4 |
| 2167160040 | н/р, ⌀ 40, SDR 7,4 |
| 2167160050 | н/р, ⌀ 50, SDR 7,4 |
| 2167160063 | н/р, ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2167160075 | н/р, ⌀ 75, SDR 7,4 |
| 2167160090 | н/р, ⌀ 90, SDR 7,4 |
| 2167160110 | н/р, ⌀ 110, SDR 7,4 |
| 2166160025 | вн/р, ⌀ 25, SDR 7,4 |
| 2166160032 | вн/р, ⌀ 32, SDR 7,4 |
| 2166160040 | вн/р, ⌀ 40, SDR 7,4 |
| 2166160050 | вн/р, ⌀ 50, SDR 7,4 |
| 2166160063 | вн/р, ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2166160075 | вн/р, ⌀ 75, SDR 7,4 |
| 2166160090 | вн/р, ⌀ 90, SDR 7,4 |
Отвод переходной электросварной 90° со свободной гайкой
| Артикул | Характеристики | Цена, € |
| 2166160110 | вн/р, ⌀ 110, SDR 7,4 | 189,07 |
| 2171160025 | ⌀ 25, SDR 7,4 | 28,24 |
| 2171160032 | ⌀ 32, SDR 7,4 | 29,64 |
| 2171160040 | ⌀ 40, SDR 7,4 | 31,56 |
| 2171160050 | ⌀ 50, SDR 7,4 | 53,77 |
Отвод переходной электросварной 45°
| Артикул | Характеристики |
| 2171160063 | ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2167160032 | н/р, ⌀ 32, SDR 7,4 |
| 2167160040 | н/р, ⌀ 40, SDR 7,4 |
| 2167160050 | н/р, ⌀ 50, SDR 7,4 |
| 2167160063 | н/р, ⌀ 63, SDR 7,4 |
| 2167160075 | н/р, ⌀ 75, SDR 7,4 |
| 2167160090 | н/р, ⌀ 90, SDR 7,4 |
| 2167160110 | н/р, ⌀ 110, SDR 7,4 |
| 2168160032 | вн/р, ⌀ 32, SDR7,4 |
| 2168160040 | вн/р, ⌀ 40, SDR7,4 |
| 2168160050 | вн/р, ⌀ 50, SDR7,4 |
| 2168160063 | вн/р, ⌀ 63, SDR7,4 |
| 2168160075 | вн/р, ⌀ 75, SDR7,4 |
| 2168160090 | вн/р, ⌀ 90, SDR7,4 |
Отвод переходной электросварной 45° со свободной гайкой
| Артикул | Характеристики |
| 2168160110 | вн/р, ⌀ 110, SDR7,4 |
| 2172160032 | ⌀ 32, SDR 7,4 |
| 2172160040 | ⌀ 40, SDR 7,4 |
| 2172160050 | ⌀ 50, SDR 7,4 |