Главная / Каталог товаров / Газорегуляторное оборудование (ГРПШ) / Пункты газорегуляторные блочные, ПГБ
Пункты газорегуляторные блочные
| ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ, ПГБ* | ||||||||||||||||||||||
| Изображение | Наименование | Тип регуля- тора | Вход. давление Рвх max | Диапазон выход. давления Рвых | Макс. про- пуск. спос. регулятора Qmax м³/ч | Цена, руб | ||||||||||||||||
| без отсека телеметрии | с отсеком телеметрии | |||||||||||||||||||||
![]() | ПГБ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 МПа | 2-5 кПа | 250 | по запросу | по запросу | |||||||||||||||
| ПГБ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 МПа | 2-5 кПа | 500 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 МПа | 2-5 кПа | 800 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 МПа | 2-5 кПа | 900 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-03М-2У1 | РДСК-50М | 0,6 МПа | 10-100 кПа | 300 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 МПа | 270-300 кПа | 1100 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 МПа | 1,5-60 кПа | 5680 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 МПа | 60-600 кПа | 5680 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 МПа | 1,5-60 кПа | 11680 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 МПа | 60-600 кПа | 11680 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 МПа | 1,5-60 кПа | 25600 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ПГБ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 МПа | 60-600 кПа | 25600 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ГРПШ И ПГБ | ||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Цена, руб | ||||||||||||||||||||
| ГРП с РДНК, РДСК | ГРП с РДГ-50, РДГ-80 | ГРП с с РДГ-150 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Система газового обогрева (газовый обогреватель, регулятор РДГБ-6, счетчик) | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||
| 2 | Система электрообогрева | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||
| 3 | Система утепления (двойная стенка + утеплитель) | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||
| 4 | Датчик давления газа взрывозащищенный | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 5 | Датчики температуры газа, воздуха взрывозащи- щенные | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 6 | Сигнализатор загазованности СО, СН4 взрывозащи- щенный | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 7 | Охранно-пожарная сигнализация | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 8 | Солнечные батареи | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 9 | Принудительная вентиляция | по запросу | ||||||||||||||||||||
| 10 | Шкаф автоматизации и диспетчеризации - Прием и диспетчеризация сигналов охранно-по- жарной сигнализации с отсека телеметрии и отсека редуцирования. - Прием и диспетчеризация сигналов температуры помещения отсека редуцирования - Управление клапаном-отсекателем системы отопления - Управление светозвуковым оповещателем - Проводная передача данных: по интерфейсу RS- 485 Modbus RTU - Беспроводная передача данных: посредством сигнала GPRS и SMS | по запросу | ||||||||||||||||||||

