Цокольные вводы
Необходимо приобрести полимерную продукцию хорошего качества в городе Барнауле? Наша компания "Технический элемент" Вам в этом поможет! Ведь мы предоставляем заказчикам товары по приемлемой цене с быстрой доставкой.
1. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД - ПОЛИЛЕН | |
Газовый ввод изготовлен из труб с прямым швом, материалом для которых послужила сталь. Ленты из полимера - основа для изоляции стальной части ввода. Полиэтиленовая часть вводов выполнена из труб, изготовленных из полиэтилена. В производстве газовых вводов не используются сварные стыки, изготовленные при помощи способа холодного литья. | |
2. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД - ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЭ | |
Основой для изделия послужил экструдированный полиэтилен. Произведено изделие из труб с прямым швом, материалом которых является сталь. Для его изготовления не применяется способ холодного гнутья (сварные стыки не используются). Устанавливается газовая конструкция в местах, где присутствует выход газопровода из земли (около жилых зданий). | |
3. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ | |
Трубы с прямым швом, изготовленные из стали, – основа для части стального ввода. За основу полиэтиленовой части изделия взяты трубы, выполненные из полиэтилена. Устанавливаются около жилых зданий. | |
4. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД Г-ОБРАЗНЫЙ С ФУТЛЯРОМ | |
Трубы с прямым швом служат основой для части газового ввода. Иногда для этого используют трубы без шва. Цокольные изделия с футляром нужны для того, чтобы транспортировать природный газ. | |
5. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД i-ОБРАЗНЫЙ | |
Цокольный ввод, выполненный в I-образной форме, изготовлены из стальных труб с прямым швом. Соединение полиэтилен-сталь (неразъемное) находится в вертикальной части изделия. | |
6. ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД «ПРЯМОЙ» | |
Прямой газовый ввод имеет изгиб нижней части изделия. Место его расположения – гибкий футляр. Верхняя часть газового ввода стала местом нахождения соединения, которое не разнимается. |
Номенклатура
Наименование | Вес, кг | ||
2м х 1м | 2м х 1,5м | 2м х 2м | |
1. ЦВПС-Г ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ, ИЗОЛЯЦИЯ - ПОЛИЛИЕН | |||
ЦВПС-Г 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262) | 6,41 | 7,60 | 8,92 |
ЦВПС-Г 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732) | 5,79 | 6,86 | 8,05 |
ЦВПС-Г 40х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262) | 7,75 | 9,19 | 11,35 |
ЦВПС-Г 63х57 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 13,08 | 14,80 | 17,32 |
ЦВПС-Г 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 20,27 | 24,06 | 28,10 |
ЦВПС-Г 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 28,64 | 33,92 | 39,52 |
ЦВПС-Г 160х159 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 52,81 | 62,28 | 72,36 |
ЦВПС-Г 225х219 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 89,39 | 104,95 | 121,51 |
ЦВПС-Г 315х273 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 173,10 | 203,52 | 180,68 |
2. ЦВПС-ГЭ ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН – СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ - ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЭ | |||
ЦВПС-ГЭ 32х25 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 3262) | 6,48 | 7,67 | 8,99 |
ЦВПС-ГЭ 32х32 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 8732) | 5,86 | 6,93 | 8,12 |
ЦВПС-ГЭ 63х57 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 13,25 | 14,97 | 17,49 |
ЦВПС-ГЭ 90х89 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 20,52 | 24,31 | 28,35 |
ЦВПС-ГЭ 110х108 ПЭ 100 SDR11 (ст. ГОСТ 10705) | 28,99 | 34,27 | 34,87 |
3. ЦВПС-Г ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН – СТАЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ | |||
ЦВПС-Г 63х57х25 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - полилен, сталь ГОСТ 10705, патрубок Ду 25 – 0,7м | 14,90 | 16,67 | 19,19 |
ЦВПС-ГЭ 63х57х25 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - экструдированный ПЭ, сталь ГОСТ 10705, патрубок Ду 25 – 0,7м | 15,06 | 16,79 | 19,31 |
ЦВПС-Г 63х57х32 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - полилен, сталь ГОСТ 10705, патрубок d 32 – 0,7м | 15,34 | 17,11 | 19,63 |
ЦВПС-ГЭ 63х57х32 ПЭ 100 SDR11 Изоляция - экструдированный ПЭ, сталь ГОСТ 10705, патрубок d 32 – 0,7м | 15,55 | 17,23 | 19,75 |
Наименование | Вес, кг | ||
4. ФУТЛЯР ДЛЯ ЦВПС-Г | |||
Футляр стальной изолированный d57мм для ЦВПС-Г 32х25, 32х32, 40х32 | 3,82 | ||
Футляр стальной изолированный d=89 мм для ЦВПС-Г 63х57 | 6,03 | ||
Футляр стальной изолированный d=159мм для ЦВПС-Г 90х89, 110х108 | 15,15 | ||
Футляр стальной изолированный d=219мм для ЦВПС-Г 160х159 | 23,12 | ||
Футляр стальной изолированный d=273 мм для ЦВПС-Г 225х219 | 34,26 | ||
Футляр ПЭ100, d=63мм, SDR11 для ЦВПС-Г 32х25, 32х32 | 1,12 | ||
Футляр ПЭ100,d=110мм,SDR11 для ЦВПС-Г 63х57 | 2,11 | ||
Футляр ПЭ100,d=160мм,SDR11 для ЦВПС-Г 90х89, 110х108 | 4,11 | ||
Футляр ПЭ100, d=225мм,SDR11 для ЦВПС-Г 160х159 | 7,89 | ||
Футляр ПЭ100,d=315мм, SDR11 для ЦВПС-Г 225х219 | 14,66 | ||
Наименование | Размер, м | Вес, кг | |
5. ЦВПС-i ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ i-ОБРАЗНЫЙ | |||
ЦВПС-i 32х25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) | 2,7 | 8,70 | |
ЦВПС-i 40х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) | 2,7 | 11,80 | |
ЦВПС-i 63х57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 14,89 | |
ЦВПС-i 90х89 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 31,60 | |
ЦВПС-i 110х108 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 42,54 | |
ЦВПС-i 160х159 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 66,10 | |
ЦВПС-i 225х219 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 115,09 | |
ЦВПС-i 315х273 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | 2,7 | 200,13 | |
6. ЦВПС-П ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ «ПРЯМОЙ» СО СВОБОДНЫМ ИЗГИБОМ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ | |||
ЦВПС-П 32х25 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) | 3,3 | 7,11 | |
ЦВПС-П 40х32 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) | 3,3 | 9,86 | |
ЦВПС-П 63х57 ПЭ 100 SDR11 (сталь ГОСТ 3262) | 3,3 | 15,51 |
Чертежи
ЦВПС-Г
ЦВПС-ГЭ
ЦВПС-Г с переходом
ЦВПС-ГФ
ЦВПС-i
ЦВПС-П